Bezpłatne webinary i lekcje próbne w maju – zapisz się
Poniżej znajdziesz listę nadchodzących wydarzeń. Kliknij wybrany webinar i zapisz się już dziś!
04.05 | 17:00 Lekcja próbna: Twój pierwszy kalkulator majówkowych kalorii W Javie! | Konrad Strzelecki
09.05 | 18:00 Free webinar: How programming skills can change your life? | Wojciech Niekrasz
10.05 | 18:00 Free webinar: From 0 to coding Hero! How to kickstart your career in Java | Marek Wiśniewski
11.05 | 18:00 Bezpłatny webinar: Scrum Master – jak przejąc kontrolę nad projektem i osiągnąć cele biznesowe? | Izabela Taborowska
16.05 | 18:00 Bezpłatny webinar: Twoja droga do sukcesu w Business Intelligence | Marcin Przybylski
17.05 | 19:00 Bezpłatny webinar: Frontend Development: Co warto wiedzieć o tworzeniu aplikacji webowych? | Tomasz Wasilonek
18.05 | 18:00 Bezpłatny webinar: Data Science – wykorzystaj dane do podejmowania lepszych decyzji | Mateusz Dalba
23.05 | 17:00 Bezpłatny webinar: Regular czy Flexi – od czego zacząć przygodę z UX? | Anna Liszewska-Molenda
23.05 | 19:00 Lekcja próbna: Zbuduj swój pierwszy raport w Power BI | Marcin Przybylski
24.05 | 18:00 Gotowy na swój pierwszy projekt w Javie? Oto najważniejsze rzeczy, których musisz się nauczyć! | Piotr Kołacz
25.05 | 18:00 Free webinar: Business Intelligence: The key to unlocking your business potential | Przemysław Baran
26.05 | 18:00 Python pełen miłości: Zakoduj serce z okazji Dnia Mamy! | Wojciech Niekrasz
29.05 | 17:30 Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć programować w Javie | Konrad Strzelecki
30.05 | 17:00 Product Ownership: Tajemnicza Siła Twórcy! | Dagmara Leśniak
- Sprawdzisz, jak uczymy w Future Collars
- Poznasz mentorów
- Dowiesz się więcej o wybranej ścieżce IT
- Będziesz mieć możliwość zadania pytań ekspertom
- Nauczysz się nowych rzeczy jeszcze przed kursem